1. Stvarna potrošnja postojeće fluo rasvjete
| Oznaka na postojećim fluo cijevima | Stvarna potrošnja radne energije u Watima | Faktor snage | Potrošnja ukupne energije u VA |
| 18 W | 30 W | 0,5 | 60 VA |
| 36 W | 48 W | 0,5 | 96 VA |
| 58 W | 73 W | 0,5 | 146 VA |
2. Potrošnja nakon ugradnje Enekom Energy Save rasvjete
| Potrošnja postojeće rasvjete | Potrošnja nove rasvjete | Faktor snage | Postotak uštede radne energije | Postotak uštede ukupne energije |
| 30 W | 15 W | 1 | 50,00 % | 75,00 % |
| 48 W | 29 W | 1 | 40,00 % | 70,00 % |
| 73 W | 36 W | 1 | 51,00 % | 75,00 % |

